
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-22 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 9
總金額 19120.62
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190822 | ||
| 進口商 | SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0595032818 | 進口商城市 | NEW DELHI , |
| 進口商地址 | 7TH & 8TH FLOOR, IFCI TOWER61, NEHRU PLACE,NEW DELHI ,,110019 | ||
| 進口商電話 | 0124-8811234,0120-3894900,3894999 | ||
| 進口商Email | ravi.chadha@samsung.com | ||
| 聯(lián)系人1 | BYONG DAE PARK | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產(chǎn)國 | vietnam | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85442010 | ||
| 商品描述 | GH39-01990A CBF COAXIAL CABLE-M105F,109MM,BLUE SM-M1 ( FOR MANUFACTURING OF MOBILE PHONE)譯 | ||
| 總價 | 866 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 12000 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 5.24 | 印度盧比總價 | 62855.47 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.0683 | 美元總價 | 819.4 |
| 稅金(印度盧比) | 7542.7 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
19120.62總金額
-
0貿(mào)易伙伴
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170819 | 40091100 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170819 | 40091100 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170819 | 40091100 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170819 | 73181190 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170819 | 40091100 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170819 | 40091100 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170819 | 40091100 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170819 | 40091100 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170819 | 73030090 | - | - | Delhi Air (INDEL4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細